교원 현황
| 학과 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 조교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국악학과 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 디자인학과 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 미술학과 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 음악학과 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 합계 | 23 | 8 | 1 | 32 | 4 |
교원 명단
| 학과 | 직급(직위) | 성명 | 전공과목 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 국악학과 | 교수 | 전인삼 | 판소리 | |
| 교수 | 이용식 | 국악이론 | ||
| 교수 | 윤혜진 | 국악작곡 | ||
| 교수 | 김상연 | 대금 | ||
| 부교수 | 이승헌 | 피리 | ||
| 부교수 | 곽재영 | 가야금 | 학과장 | |
| 조교 | 정승인 | - | ||
| 디자인학과 | 교수 | 김일권 | 디지털아트 | 학과장 |
| 교수 | 서영상 | 사진 | ||
| 교수 | 윤재성 | 패키지디자인 | ||
| 교수 | 최석 | 브랜드디자인 | ||
| 교수 | 남호정 | 시각디자인 | ||
| 교수 | 정정호 | 서비스디자인 | ||
| 조교 | 박소미 | - | ||
| 미술학과 | 교수 | 허진 | 한국화 | |
| 교수 | 정금희 | 이론 | ||
| 교수 | 김철우 | 공예 | ||
| 교수 | 이구용 | 한국화 | ||
| 부교수 | 김제민 | 서양화 | ||
| 부교수 | 김현주 | 공예 | ||
| 부교수 | 박정용 | 조소 | 학과장 | |
| 부교수 | 주하영 | 미술비평 | ||
| 부교수 | 박형오 | 조소 | ||
| 조교수 | 정성준 | 서양화 | ||
| 조교 | 최종음 | - | ||
| 음악학과 | 교수 | 문현옥 | 피아노 | |
| 교수 | 신수경 | 피아노 | ||
| 교수 | 정현수 | 작곡 | ||
| 교수 | 한경진 | 작곡 | ||
| 교수 | 박은식 | 피아노 | ||
| 교수 | 이혜정 | 바이올린 | ||
| 교수 | 공병우 | 성악 | ||
| 교수 | 박인욱 | 지휘 | ||
| 교수 | 나윤주 | 첼로 | ||
| 부교수 | 나혜성 | 성악 | 학과장 | |
| 조교 | 이주이 | - |
직원 현황
| 구분 | 5급 | 6급 | 7급 | 대학회계 | CM조교 | 환경관리원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
시설 현황
(단위: 실)
| 구분 | 건물명 | 규모 | 면적(㎡) | 준공연도 | 연구실 | 강의실 | 실기실 | 부속시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호관 | 1호관 | 지하1층 지상4층 |
4,299 | 1984 | 4 | 1 | 71 | 23 | 철근 콘크리트 |
| 2호관 | 2호관 | 지하1층 지상5층 |
4,817 | 1985 | 12 | 5 | 21 | 10 | |
| 3호관 | 3호관 | 지하1층 지상4층 |
5,025 | 1996 | 23 | 9 | 29 | 19 | |
| 조형관 | 조형관 | 지상4층 | 1,442 | 2008 | - | - | 15 | 1 | 철근조립식 콘크리트 |
| 공예실 | 공예실 | 단층(1개동) | 132 | - | - | - | 3 | 가건물 | |
| 계 | 5개동 | 15,715 | 39 | 15 | 139 | 53 | |||
※ 예술대학 2호관은 시설개선 민자사업(BTL) 추진에 따라 미래2, 3호관, 생활관관리동을 대체공간으로 사용중