교원 현황 Educational Personnel
학과 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 조교 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
국악학과 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
디자인학과 | 6 | 6 | 1 | |||
미술학과 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | |
음악학과 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
계 | 21 | 8 | 5 | 34 | 4 |
직원 현황 Educational Personnel
구분 | 행정주사 | 공업서기 | 대학회 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 3 | 5 |
재학생 현황 Student Personnel
학과 | 학부 | 대학원 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 소계 | 석사 | 박사 | 소계 | ||
국악학과 | 27 | 24 | 14 | 31 | 96 | 16 | 10 | 26 | 122 |
디자인학과 | 33 | 23 | 35 | 51 | 142 | 6 | 0 | 6 | 148 |
미술학과 | 57 | 58 | 61 | 63 | 239 | 26 | 19 | 45 | 284 |
음악학과 | 57 | 53 | 56 | 77 | 243 | 44 | 5 | 49 | 292 |
아트&디자인 | 11 | 16 | 27 | 27 | |||||
석.박사통합 | 7 | 7 | |||||||
계 | 174 | 158 | 166 | 222 | 720 | 103 | 50 | 160 | 880 |
2023.09.01 재학생 현황
시설 현황 Establishment Personnel
구분 | 위치 | 전화번호/팩스 | |
---|---|---|---|
학장실 | 예술대학 1-207호 | 530-3000~1/530-3002 | |
부학장실 | 예술대학 1-202호 | 530-3003 | |
행정실 | 팀장 | 예술대학 1-204호 | 530-3007 |
교무, 학생, 연구 | 예술대학 1-204호 | 530-3005, 3004 | |
서무 | 예술대학 1-204호 | 530-3001 | |
취업 | 예술대학1-112-2호 | 530-3006 | |
당직실 | 예술대학 1-131호 | 530-3009~3010 | |
학과실 | 국악학과 | 예술대학 3-105호 | 530-3050/530-3059 Fax. 530-3059 |
디자인학과 | 예술대학 1-303호 | 530-3070 Fax. 530-3071 | |
미술학과 | 예술대학 2-204호 | 530-3020,2540 Fax. 530-2549 | |
음악학과 | 예술대학 3-201호 | 530-3030/530-0390 Fax. 530-3049 | |
부속기관 | 예술연구소/자료실 | 예술대학 1-210호 | 530-3011 |
소리문화연구소 | 예술대학 1-201호 | 530-3064 | |
음악감상실 | 예술대학 3-207호 | 530-3047 | |
국악과자료실 | 예술대학3-208호 | 503-3058 | |
학생회실 학회실 |
학생회실 | 예술대학 1-303호 | 530-3016 |
국악학과 | 예술대학 1-305호 | ||
디자인학과 | 예술대학 1-414호 | ||
미술학과 | 예술대학 2-105호 | ||
음악학과 | 예술대학 1-304호 |